广东标尚检测技术服务有限公司
手机:13650380367(闵生)
手机:13580839315(曹生)
地址:广东省东莞市桥头镇禾石路南六街二号2号2楼102室
发布时间:2020-06-26 08:48:47点击率:
为了预防和控制新建、扩建、改建的民用建筑工程室内环境污染,制定了相关标准,按照规定,民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染物浓度监测,否则不予使用。
相关标准
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2006)
2002年开始强制实施《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325),2006年对其修订,并于同年8月1日起正式实施。根据规定,建筑工程竣工时,建设单位要按照《规范》要求对室内环境质量检查验收,委托经考核认可的检测机构对建筑工程室内氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC)的含量指标进行检测。建筑工程室内有害物质含量指标不符合《规范》规定的,不得投入使用,否则将对现任单位进行处罚。
《环境标志产品技术要求建筑装饰装修工程》(HJ 440-2008)
由环境保护部批准,2008年9月1日起实施。适用于新建、扩建和改建的民用建筑装饰装修工程。该标准中对室内空气质量的要求相比GB50325有所提高。
| 物质名称 | 限 值 |
| 室内氡浓度 | ≤180(Bq/m3) |
| 室内甲醛浓度 | ≤0.07(mg/m3) |
| 室内苯浓度 | ≤0.08(mg/m3) |
| 室内氨浓度 | ≤0.18(mg/m3) |
| 室内总挥发有机化合物TVOC浓度 | ≤0.45(mg/m3) |
| 污染物 | 检验方法 | 来源 | |
| (1) | 二氧化硫 SO2 | 甲醛溶液吸收——盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 | (1)GB/T 16128-1995 (2)GB/T 15262-94 |
| (2) | 二氧化氮 NO2 | 改进的 Saltzaman 法 | (1)GB/12372-90 (2) GB/T 15435-1995 |
| (3) | 一氧化碳 CO | (1)非分散红外法 (2)不分光红外线气体分析法 、气相色谱法 、汞置换法 | (1) GB 9801-88 (1) GB/T 18204.23-2000 |
| (4) | 二氧化碳 CO2 | (1)不分光红外线气体分析法 (2)气相色谱法 (3)容量滴定法 | GB/T 18204.24-2000 |
| (5) | 氨 NH3 | (1)靛酚蓝分光光度法/纳氏试剂分光光度法 (2)离子选择电极法 (3)次氯酸钠—水杨酸分光光度法 | (1)GB/T 18204.25-2000 (2)GB/T 14669-93 (3)GB/T 14679-93 |
| (6) | 臭氧 03 | (1)紫外光度法 (2)靛蓝二磺酸钠分光光度法 | (1)GB/T 15438-1995 (2)GB/T 18204.27-2000 |
| (7) | 甲醛 HCHO | (1)AHMT 分光光度法 (2)酚试剂分光光度法/气相色谱法 (3)乙酰丙酮分光光度法 | (1)GB/T 16129-95 (2)GB/T 18204.26-2000 (3) GB/T 15516-95 |
| (8) | 苯 C6H6 | 气相色谱法 | (1)附录 C (2)GB 11737-89 |
| (9) | 甲苯 C7H8 、二甲苯 C8H10 | 气相色谱法 | GB 14677-93 |
| (10) | 苯并[a]芘B(a)P | 高压液相色谱法 | GB/T 15439-1995 |
| (11) | 可吸入颗粒 PM10 | 撞击式——称重法 | GB/T 17095-1997 |
| (12) | 总挥发性有机物、TVOC | 气相色谱法 | 附录 D |
| (13) | 细菌总数 | 撞击法 | 附录 E |
| (14) | 温度、相对湿度、空气流速 | 热环境参数的检验方法 | 附录 F |
| (15) | 新风量 | 示踪气体法 | GB/T18204.18-2000 |
| (16) | 氡 Rn | (1)空气中氡浓度的闪烁瓶测量方法 (2)环境空气中氡的标准测量方法 | (1)GB/T 16147-1995 (2)GB/T 14582-93 |
上一篇:面包保质期,谁说了算?
下一篇:没有了